Примірне чотирьотижневе меню харчування вихованців Бориспільського ЗДО "Віночок" на осінь

І тиждень
ПОНЕДІЛОК ВИХІД (гр.) Б Ж В К
1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Котлета рублена з курятини 58 77 10,8 14,5 3,6 4,6 8,2 11,2 121 148
Каша пшоняна 117 147 4 5 3,2 4 33,6 41,9 185 220
Морква тушкована 30 49 0,42 0,68 1,03 1,55 3,69 5,87 23,66 36,86
Сік 120 180 0,88 1,1 0,08 0,1 10,8 12,6 44,8 56
І ТИЖДЕНЬ 30/15 30/15 5,51 5,51 7,42 7,42 22,5 22,5 137,7 137,7
Свіжі фрукти 70 100 0,81 1,5 0,27 0,5 11,34 21 51,84 96
Всього 337 476 22,42 28,29 15,6 18,17 90,13 115,07 564 694,56
ОБІД
Бурякова ікра або 50 60 0,64 0,78 1,04 2,05 4,29 5,19 27 39,75
Салат з тушкованої суміші овочевої 50 65 0,64 0,78 1,04 2,05 4,29 5,19 27 39,75
Суп український із галушками 180 200 0,69 1,13 2,11 3,17 5,36 8,71 132,02 145,52
10 15 1,62 2,16 2,06 2,86 7,82 11,49 54,67 77,83
Мафіни з овочами та твердим сиром 63 84 12 15,9 5,4 7,3 3,8 5,1 121 149
Каша ячна в’язка 50 60 1,07 1,33 1,23 1,62 7,13 8,82 43,94 55,35
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,28 2,28 0,36 0,36 15 15 90 90
Компот із сухофруктів 150 180 0,42 0,49 0 0 26,07 29,67 97,85 113,22
Свіжі фрукти 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Всього 603 729 19 24,47 12,48 17,76 76,75 94,38 597,98 715,67
ПІДВЕЧІРОК
Капуста смажена в сухарях 23 30 0,8 1 1,1 1,1 2,7 3,8 30 27
Яйце варене 20 40 2,54 5,08 2,3 4,6 0,14 0,28 31,4 62,8
Каша гречана розсипчаста 82 103 4,2 5,3 2,6 3,2 21,2 26,6 125 157
Молоко кип*ячене 100 120 2,8 3,4 2,5 3 4,7 5,7 52 62
Всього 225 293 10,34 14,78 8,5 11,9 28,74 36,38 238,4 308,8
Всього за день 1165 1498 51,76 67,54 36,58 47,83 195,62 245,83 1400,38 1719,03
І ТИЖДЕНЬ
ВІВТОРОК ВИХІД (гр.) Б Ж В К
1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Рибна паличка з яйцем 46 69 9,2 13,5 4,6 6,2 4,8 6,7 98 137
Каша пшенична в*язка 90 113 2,4 3 1,7 2,1 15,1 18,9 98 132
Ікра бурякова 30 50 0,64 0,24 1,04 0,03 4,29 0,69 27 3,9
Свіжі овочі (томат) 40 40 0,66 0,66 0,12 0,12 2,76 2,76 13,8 13,8
Хліб пшеничний цільнозерновий з тв.сиром 30/15 30/15 5,51 5,51 7,42 7,42 22,5 22,5 137,7 147
Чай 150 200 0 0 0 0 9,98 12,97 37,9 53
Всього 356 472 18,41 22,91 14,88 15,87 59,43 64,52 412,4 486,7
ОБІД
Салат з капусти або 50 60 0,77 0,91 3,04 4,04 4,48 5,91 46,14 60,92
зел горошку і цибулі 50 60 0,77 0,91 3,04 4,04 4,48 5,91 46,14 60,92
Суп манний 200 250 1,59 2,62 2,26 3,7 10,68 17,35 92,3 114,62
Стіки курячі 50 75 16,79 25,18 2,68 4,02 8,55 12,83 125,63 188,44
Макарони відварені з овочами 100 130 3,4 4,4 2,3 2,9 21,5 28 135 167
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,28 2,28 0,36 0,36 15 15 90 90
Компот зі свіжих фруктів 150 180 0,08 0,11 0,08 0,11 11,96 17,88 46,45 49,45
Всього 580 725 24,91 35,5 10,72 15,13 72,17 96,97 535,52 670,43
ПІДВЕЧІРОК
Пюре з гарбуза/пюре морквяне 75/55 100/73 1,1/1,1 1,5/1,4 3,1/3,6 4,1/5,0 4,9/8,7 6,5/11,8 51/56 68/73
Пудинг сирно-яблучний 140 178 16 20,4 12 15 14,1 20,6 286 335
Соус сметанний на молоці 40 55 1 1,6 2,4 4 4,7 6,7 54 69
Какао 120 160 4 5,3 3,4 4,5 6,3 8,6 70 95
Всього 300 393 21 27,3 17,8 23,5 25,1 35,9 410 499
Всього за день 1236 1590 64,32 85,71 43,4 54,5 156,7 197,39 1357,92 1656,13
І ТИЖДЕНЬ
СЕРЕДА ВИХІД (гр.) Б Ж В К
1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Запіканка сирна з родзинками 110 140 16,73 22,1 10,44 13,85 20,4 25,64 239,82 312,26
Соус сметанний 8 20 0,11 0,3 0,41 1,02 0,43 1,26 5,78 15,27
Пюре морквяне 55 73 1,1 1,4 3,6 5 8,7 11,8 68 95
Компот із сухофруктів 180 180 0,42 0,49 0 0 26,07 29,67 97,85 113,22
Свіжі фрукти 70 100 0,04 0,04 0,04 0,04 10,4 10,4 45 45
Всього 243 513 18,4 24,33 14,49 19,91 66 78,77 456,45 580,75
ОБІД
Суп гороховий 150 200 5,8 7 4,2 4,8 23,6 28,1 156 184
Голубці /перець фаршировані м’ясом птиці, рисом 100 150 10,98 15,11 12,07 18,09 16,2 22,98 206,59 290,24
Кефір 150 180 4,5 5,4 1,5 1,8 6 7,2 60 72
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,28 2,28 0,36 0,36 15 15 90 90
Всього 430 560 23,56 29,79 18,13 25,05 60,8 73,28 512,59 636,24
ПІДВЕЧІРОК
Ікра бурякова 50 60 0,64 0,78 1,04 2,05 4,29 5,19 27 39,75
Котлета з м’яса птиці 60 100 14,1 23,91 16,04 28,31 9,02 13,87 237,18 206,56
Каша перлова 50 60 1 1,24 1,21 1,59 7,1 8,8 43,52 54,83
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,28 2,28 0,36 0,36 15 15 90 90
Чай з молоком 150 200 2,1 2,8 1,88 2,5 13,51 18,67 76,9 105,06
Свіжі фрукти 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Всього 410 550 20,4 31,41 20,81 35,21 56,2 71,93 506,1 541,2
Всього за день 1083 1623 62,36 85,53 53,43 80,17 183 223,98 1475,14 1758,19
І ТИЖДЕНЬ
ЧЕТВЕР ВИХІД (гр.) Б Ж В К
1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Фішболи в томатному соусі 41/27 62/41 8,1 12,1 2 3,3 5,3 7,7 71 109
Каша пшенична в’язка 90 120 3,11 5,02 1,79 4,17 19,2 30,88 105,35 181,12
Салат з капусти 50 60 0,77 0,91 3,04 4,04 4,48 5,91 46,14 60,92
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,28 2,28 0,36 0,36 15 15 90 90
Какао 160 180 5,9 6,4 5,5 5,5 9,5 10,4 105 115
Свіжі фрукти 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Всього 0 490 20,44 27,11 12,97 17,77 60,76 80,29 448,99 601,04
ОБІД
Салат з вареного буряка 50 75 0,83 1,25 2,56 3,83 4,49 6,74 44,28 66,41
Суп болгарський зі сметаною 150 200 1,7 2,2 2,5 3,5 11 14,6 73 98
Пюре картопляне 110 150 2,58 3,53 2,46 5,01 16,07 21,91 99,55 150,47
Гуляш з м’яса птиці 50 80 6,97 11,55 10,09 16,27 2,87 4,43 128,98 208,39
Фрукти (яблуко) 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,28 2,28 0,36 0,36 15 15 90 90
Всього 0 635 14,64 21,21 18,25 29,37 56,71 73,08 467,31 658,27
ПІДВЕЧІРОК
Морква тушкована з яблуками 20 48 0,29 0,68 0,4 0,83 2,71 6,34 14,26 32,35
Сік 120 180 0,88 1,1 0,08 0,1 10,8 12,6 44,8 56
Молочна вівсяна каша 180 220 6,16 7,65 6,37 9,73 19,41 23,89 150,14 210,56
Пиріжки з родзинками 75 85 4,16 5,21 3,83 4,1 38,29 44,48 170 224,63
Всього 395 533 11,49 14,64 10,68 14,76 71,21 87,31 379,2 523,54
Всього за день 90 1658 46,57 62,96 41,9 61,9 188,68 240,68 1295,5 1782,85
І ТИЖДЕНЬ
П’ЯТНИЦЯ ВИХІД (гр.) Б Ж В К
1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Ікра буряково-морквяна 70 90 1,15 1,49 2,08 3,1 7,54 9,75 46,14 67,25
Макарони відварні 120 150 4,23 5,27 4,07 4,18 27,97 34,95 167,87 201,57
Чахохбілі 75 100 9,21 12,28 11,73 15,64 5,73 7,64 164,1 218,8
Молоко кип*ячене 150 180 4,2 5,04 3,75 4,5 7,05 8,46 78 93,6
Свіжі фрукти 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Всього 485 620 19,07 24,48 21,91 27,82 55,57 71,2 487,61 626,22
ОБІД
Салат з варених овочів 40 40 0,66 0,66 0,12 0,12 2,76 2,76 13,8 13,8
Борщ український зі сметаною 200 250 2,7 3,48 2,34 3,73 12,52 17,06 81,39 114,7
М*ясо відварне в кисло-солодкому соусі 50 67 7,5 10 13,3 17,9 11 14,7 192 257
Каша пшоняна в’язка 51 100 1,47 2,87 1,86 3,35 8,42 16,49 56,73 108,41
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,28 2,28 0,36 0,36 15 15 90 90
Кефір 100 125 3 3,8 2,5 3,1 3,5 4,4 59 74
Всього 611 757 18,27 23,47 20,24 27,43 137,29 152,66 588,04 735,72
ПІДВЕЧІРОК
Омлет драчена 42 42 5,8 5,8 6,9 6,9 2,6 2,6 96 96
Капуста тушкована 100 110 1,85 2,21 3,55 5,32 9,75 14,84 74,09 99,26
Картопля тушкована з цибулею та томатом 100 113 2,5 2,8 3,5 4 19,7 22,4 119 135
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,28 2,28 0,36 0,36 15 15 90 90
Кисіль молочний 105 185 2,81 5,05 2,5 4,5 18,66 28,21 106,25 150,07
Свіжі фрукти 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Всього 447 580 15,52 18,54 17,09 21,48 72,99 93,45 516,84 615,33
Всього за день 1308 1662 44,88 55,29 49,52 62,51 241,19 278,4 1378,95 1690,34
ІІ ТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК ВИХІД (гр.) Б Ж В К
1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Яйце варене 20 40 2,54 5,08 5 4,6 0,14 0,28 31,4 62,8
Каша гречана розсипчаста 100 120 3,22 4,48 4,46 4,79 15,85 22,17 116,82 150,32
Капуста смажена в сухарях 23 30 0,8 1 1,1 1,1 2,7 3,8 27 30
Свіжі овочі (томат) 40/0 40/40 0,66 0,66 0,12 0,12 2,76 2,76 13,8 13,8
Чай 180 200 0 0 0 0 9,98 12,97 37,9 49,27
Хліб пшеничний цільнозерновий з тв.сиром 30/15 30/15 5,51 5,51 7,42 7,42 22,5 22,5 137,7 137,7
Всього 450 585 16,89 24,78 19,63 24,39 55,32 70,23 491,97 613,05
ОБІД
Салат з вар. буряка та зел горошку 70 85 2,14 2,53 2,59 3,12 8,19 9,78 61,39 73,3
Суп польовий зі сметаною 150 200 1,6 2,1 2,6 3,3 10,7 14,2 89 125
Печеня по домашньому 140 187 16 21 2 2,7 53,6 68,4 179 224
Компот із сухофруктів 150 180 0,42 0,49 0 0 26,07 29,67 97,85 113,22
Свіжі фрукти 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,64 2,64 0,44 0,44 18,16 18,16 89,2 89,2
Всього 610 782 23,08 29,16 7,91 9,96 124 150,61 547,94 669,72
ПІДВЕЧІРОК
Соус сметанковий солодкий 10 20 0,11 0,29 0,31 0,77 2,4 6,18 12,43 31,9
Пудинг сирно-яблучний 130 175 16,05 20,43 11,82 14,79 20,62 25,93 254,12 299,97
Ряжанка 100 120 3 3,8 2,5 3,1 3,5 4,4 59 74
Пюре морквяне 73 2,9 3,7 0,1 0,1 25 31,5 56 73
Свіжі фрукти 70 100 0,04 0,04 0,04 0,04 10,4 10,4 45 45
Всього 373 397,9 22,79 24,37 14,46 42,93 66,02 96,73 431,12 418,97
Всього за день 1335 1717 60,61 81,07 44,78 57,77 209,02 255,56 1471,03 1701,74
ІІ ТИЖДЕНЬ
ВІВТОРОК ВИХІД (гр.) Б Ж В К
1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Суфле рибне 45 68 7,8 11,7 2,9 4,3 1,3 2 62,5 93,1
Каша пшенична в*язка 90 113 2,4 3 1,7 2,1 15,1 18,9 87 109
Тушкована капуста 100 50 1,85 0,43 3,55 2,04 9,75 1,67 74,09 26,33
Салат з капусти 50 60 0,77 0,91 3,04 4,04 4,48 5,91 46,14 60,92
Кисіль молочний 150 185 2,81 5,05 2,5 4,5 18,66 28,21 106,25 150,07
Всього 430 585 11,1 20,37 5,27 9,47 141,67 162,41 425,36 581,12
ОБІД
Бурякова ікра або 50 60 0,64 0,78 1,04 2,05 4,29 5,19 27 39,75
Салат з зел. горошку та цибцлі 50 60 0,64 0,78 1,04 2,05 4,29 5,19 27 39,75
Суп гороховий 200 250 4,07 5,52 1,91 2,8 15,33 21,23 92,55 129,06
Макарони відварні 120 150 4,23 5,27 4,07 4,18 27,97 34,95 167,87 201,57
Нагетси курячі 56 75 12 16 4,2 5,4 12,1 16,5 136 182
Кефір 100 125 3 3,8 2,5 3,1 3,5 4,4 59 74
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,64 2,64 0,44 0,44 18,16 18,16 89,2 89,2
Свіжі фрукти 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Всього 626 790 26,86 34,41 14,44 18,37 88,63 110,83 603,12 760,58
ПІДВЕЧІРОК
Морква, тушкована з яблуками 20 48 0,29 0,68 0,4 0,83 2,71 6,34 14,26 32,35
Молочна рисова каша 180 220 4,76 5,99 4,97 6,6 20,46 25,22 144,79 183,29
Хліб пшеничний цільнозерновий з тв.сиром 30/15 30/15 5,51 5,51 7,42 7,42 22,5 22,5 137,7 137,7
Свіжі фрукти 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Компот з сухофруктів 150 180 0,42 0,49 0 0 26,07 29,67 97,85 113,22
Всього 420 548 11,26 13,07 13,07 15,25 79,02 94,13 426,1 511,76
Всього за день 1220 1593 43,87 62,62 35,68 50,05 250 298,52 1392 1781,69
ІІ ТИЖДЕНЬ
СЕРЕДА ВИХІД (гр.) Б Ж В К
1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Курятина в сметані 30 40 14,2 19 5,7 7,5 0,3 0,4 113 151
Каша ячна в’язка 50 60 1,07 1,33 1,23 1,62 7,13 8,82 43,94 55,35
Капуста смажена в сухарях 23 30 0,8 1 1,1 1,1 2,7 3,8 22 27
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 3,5 3,5 0,35 0,35 24,95 24,95 120 120
Какао на молоці 180 180 6,01 6,01 5,2 5,2 19,78 19,78 146,7 146,7
Свіжі фрукти 70 100 0,04 0,04 0,04 0,04 10,4 10,4 45 45
Всього 383 440 25,62 30,88 13,62 15,81 65,26 68,15 490,64 545,05
ОБІД
Салат з вареного буряка та часнику 60 80 1,14 1,54 2,05 2,57 5,63 7,52 41,81 54,33
Суп вермішельний 150 200 1,51 2,46 1,67 2,49 10,67 17,35 64,7 103,16
Курячий рулет, фарширований вареним яйцем 60 80 11,84 15,69 5,35 6,74 5,32 6,96 118,63 153,69
Каша пшоняна в’язка 51 100 1,47 2,87 1,86 3,35 8,42 16,49 56,73 108,41
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,64 2,64 0,44 0,44 18,16 18,16 89,2 89,2
Компот з сухофруктів 150 180 0,42 0,49 0 0 26,07 29,67 97,85 113,22
Всього 501 670 19,02 25,69 11,37 15,59 74,27 96,15 468,92 622,01
ПІДВЕЧІРОК
Гратен "Зебра" (запіканка сирна з какао) 116 155 15,1 19,1 10,8 14 15,9 19,8 200 283
Соус сметанний 10 20 0,11 0,29 0,31 0,77 2,4 6,18 12,43 31,9
Морква припущена з родзинками 58 85 0,81 1,18 0,78 1,17 7,91 11,38 37,81 54,81
Свіжі фрукти 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Сік 120 180 1,1 1,1 0,1 0,1 12,6 12,6 56 56
Всього 374 540 17,4 22,07 12,27 16,44 46,09 60,36 337,74 470,71
Всього за день 1258 1650 62,04 78,64 37,26 47,84 185,62 224,66 1297,3 1637,77
ІІ ТИЖДЕНЬ
ЧЕТВЕР ВИХІД (гр.) Б Ж В К
1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Хлібець рибний 48 72 7,9 11,9 3,3 4,2 3,5 5,2 76 106
Каша вівсянка в’язка 53 66 1,46 1,79 2,24 2,79 6,85 8,42 52,62 65,01
Ікра з буряка 50 50 0,64 0,43 1,04 2,04 4,29 1,67 27 26,33
Салат зі свіжих овочів (томат) 60 80 0,66 0,89 5,11 6,13 2,68 3,62 58,28 71,75
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 5,51 5,51 7,42 7,42 22,5 22,5 137,7 137,7
Чай з молоком 150 200 2,1 2,8 1,88 2,5 13,51 18,67 76,9 105,06
Свіжі фрукти 70 100 0,04 0,04 0,04 0,04 10,4 10,4 45 45
Всього 461 598 18,31 23,36 21,03 25,12 63,73 70,48 473,5 556,85
ОБІД
Салат з тушкованої суміші овочевої 75 100 1,03 1,38 4,16 5,2 7,15 9,59 69,94 90,5
Борщ український зі сметаною 200 250 2,7 3,48 2,34 3,73 12,52 17,06 98,2 114,7
Плов з рисом та м’ясом 95 190 8,7 13,52 9,01 14,81 12,24 23,03 151,22 259,23
Кефір 100 125 3 3,8 2,5 3,1 3,5 4,4 59 74
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,64 2,64 0,44 0,44 18,16 18,16 89,2 89,2
Всього 500 695 18,07 24,82 18,45 27,28 53,57 72,24 467,56 627,63
ПІДВЕЧІРОК
Суфле куряче 50 70 8,83 13,87 10 15,7 6,16 8,89 184,92 231,84
Картопля запечена скибочками 85 94 2,5 3,1 2,2 2,8 12,6 15,5 80 100
Салат вітамінний 50 60 0,59 0,71 2,09 2,12 3,73 4,54 34,45 38,01
Молоко 150 180 4,2 5,04 3,75 4,5 7,05 8,46 78 93,6
Всього 335 404 18,5 25,58 18,97 26,8 41,64 51,76 387,04 544,88
Всього за день 1173 1560 46,67 65,87 47,47 68,79 161,2 210,3 1312,2 1740,46
ІІ ТИЖДЕНЬ
П’ЯТНИЦЯ ВИХІД (гр.) Б Ж В К
1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Паличка куряча 45 60 10,6 14,1 3,9 5 5,6 7,4 103 134
Каша перлова розсипчаста 90 113 2,8 3,5 1,8 2,2 19,9 25 108 135
Ікра бурякова 50 60 1,15 1,49 2,08 3,1 7,54 9,75 49,14 67,25
Хліб пшеничний цільнозерновий з тв.сиром 30/15 30/15 5,51 5,51 7,42 7,42 22,5 22,5 137,7 137,7
Свіжі фрукти 70 100 0,04 0,04 0,04 0,04 10,4 10,4 45 45
Какао на молоці 160 180 5,45 6,01 4,7 5,2 17,84 19,78 132,51 146,7
Всього 555 723 26,65 31,75 20,04 23,06 96,38 107,43 631,35 721,65
ОБІД
салат з пекінської капусти 50 70 0,7 1 1,58 2,1 3 5 28,5 38
Суп гречаний 180 200 2,51 2,95 3,13 4,58 15,69 18,61 102,06 128,57
Котлета з м’яса птиці 60 100 8,64 12,99 10,52 17,27 8,81 13,45 164,88 261,96
Пюре з гороху з цибулею 100 125 10,3 12,9 3,2 3,9 24,4 30,5 167 208
Компот зі свіжих фруктів 150 180 0,08 0,11 0,08 0,11 11,96 17,88 46,45 49,45
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,64 2,64 0,44 0,44 18,16 18,16 89,2 89,2
Всього 520 635 24,17 31,59 17,37 26,3 79,02 98,6 569,59 737,18
ПІДВЕЧІРОК
Каша молочна пшенична 200 250 6,73 8,69 6,57 8,61 21,26 27,05 169,08 218,14
Булка здобна 60 75 4,39 5,46 4,52 5,63 25,21 34,86 152,05 204,6
Сік 120 180 1,1 1,1 0,1 0,1 12,6 12,6 56 56
Морква, тушкована з яблуками 20 48 0,29 0,68 0,4 0,83 2,71 6,34 14,26 32,35
Свіжі фрукти 70 100 0,04 0,04 0,04 0,04 10,4 10,4 45 45
Всього 470 653 12,55 15,97 11,63 15,21 72,18 91,25 436,39 556,09
Всього за день 1475 1891 62,91 78,99 49,98 66,52 239,27 289,87 1608,33 1998,67
ІІІ ТИЖДЕНЬ
ВИХІД (гр.) Б Ж В К
ПОНЕДІЛОК 1-4рр 1-4рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Чахохбілі 75 100 9,21 12,28 11,73 15,64 5,73 7,64 164,1 218,8
Ікра бурякова 50 60 0,64 0,78 1,04 2,05 4,29 5,19 27 39,75
Каша пшенична в’язка 90 120 3,11 5,02 1,79 4,17 19,2 30,88 105,35 181,12
Сік 120 180 0,6 0,9 0 0 17,4 26,1 71 106
Хліб пшеничний цільнозерновий з тв.сиром 30/15 30/15 5,51 5,51 7,42 7,42 22,5 22,5 137,7 137,7
Свіжі фрукти 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Всього 335 460 19,35 24,89 22,26 29,68 76,4 102,71 536,65 728,37
ОБІД
Суп рисовий зі сметаною 150 200 1,5 2,2 3,1 5 12,1 16,2 120 154
Каша гречана розсипчаста 100 160 3,22 5,11 4,46 4,95 15,85 25,33 116,82 167,07
Котлета м’ясна 60 100 14,1 23,91 16,04 28,31 9,02 13,87 237,18 206,56
Салат вітамінний або 50 60 0,59 0,71 2,09 2,12 3,73 4,54 34,45 38,01
з зел.горошку і цибулі 40 50 1,98 2,22 1,57 2,28 5,82 5,87 43,73 55,09
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,64 2,64 0,44 0,44 18,16 18,16 89,2 89,2
Кисіль із сухофруктів 180 180 0,36 0,36 0 0 87,11 87,11 115,51 115,51
Всього 610 780 24,39 37,15 27,7 43,1 151,79 171,08 756,89 825,44
ПІДВЕЧІРОК
Запіканка вермішеливо-сирна 112 145 18,7 23 11,6 14,4 16,3 18 230 252
Гарбуз запечений з фруктами 86 115 1,5 2 3,1 4 18 24,1 101 133
Пюре морквяне 55 73 2,9 3,7 0,1 0,1 25 31,5 56 73
Какао на молоці 150 180 4 5,3 3,4 4,5 6,3 8,6 70 95
Свіжі фрукти 70 100 0,04 0,04 0,04 0,04 10,4 10,4 45 45
Всього 473 613 27,14 34,04 18,24 23,04 76 92,6 502 598
Всього за день 1418 1853 70,88 96,08 68,2 95,82 304,19 366,39 1795,54 2151,81
ІІІ ТИЖДЕНЬ
ВИХІД (гр.) Б Ж В К
ВІВТОРОК 1-4рр 1-4рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Рулет рибний 53 79 7,9 11,8 3,6 4,8 3,1 4,6 76 109
Каша ячна розсипчаста з цибулею 96 120 3,1 3,9 2,4 3 20,8 26,5 117 149
Бурякова ікра 50 60 0,64 0,78 1,04 2,05 4,29 5,19 27 39,75
Чай з молоком 150 200 2,1 2,8 1,88 2,5 13,51 18,67 76,9 105,06
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,28 2,28 0,36 0,36 15 15 90 90
Всього 379 489 16,02 21,56 9,28 12,71 56,7 69,96 386,9 492,81
ОБІД
Салат вітамінний 50 60 0,59 0,71 2,09 2,12 3,73 4,54 34,45 38,01
Борщ полтавський з галушками та сметаною 150 200 2,6 3,4 3,6 4,7 16,3 21,6 130 170
Філе курки запечене під сиром 55 70 10,09 13,49 11,57 15,45 2,12 3,82 153,1 208,26
Каша перлова в*язка 82 103 1,7 2,1 1,6 2,1 12,2 15,2 71 89
Кефір 100 125 3 3,8 2,5 3,1 3,5 4,4 59 74
Свіжі фрукти 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,64 2,64 0,44 0,44 18,16 18,16 89,2 89,2
Всього 537 688 20,9 26,54 22,08 28,31 63,29 78,12 568,25 713,47
ПІДВЕЧІРОК
Каша молочна манна 180 220 5,64 7,32 5,56 8,79 19 25,3 137,85 199,5
Пиріжок з яблуком 90 115 6 7,34 4,93 6,94 38,12 45,77 174,2 201,2
Компот зі свіжих фруктів 150 180 0,08 0,11 0,08 0,11 11,96 17,88 46,45 49,45
Пюре морквяне 67 100 0,83 1,24 1,53 2,3 3,54 5,31 30,83 46,24
Всього 487 615 12,55 16,01 12,1 18,14 72,62 94,26 389,33 496,39
Всього за день 1403 1792 49,47 64,11 43,46 59,16 192,61 242,34 1344,48 1702,67
ІІІ ТИЖДЕНЬ
ВИХІД (гр.) Б Ж В К
СЕРЕДА 1-4рр 1-4рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Морква, тушкована з яблуками 20 48 0,29 0,68 0,4 0,83 2,71 6,34 14,26 32,35
Ліниві вареники зі сметаною 100/6 130/13 17,67 22,9 11,23 15,67 17,97 22,37 240,39 317,72
Какао на молоці 160 160 5,45 5,45 4,7 4,7 17,84 17,84 132,51 132,51
Свіжі фрукти 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Всього 250 308 23,69 29,43 16,61 21,6 45,8 56,95 418,66 527,58
ОБІД
Салат з варених овочів 38 51 0,7 1 2,1 2,6 4,2 5,7 38 49
Суп гречаний 180 200 2,51 2,95 3,13 4,58 15,69 18,61 102,06 128,57
Пудинг із курятини 60 80 10,9 14,5 4,4 5,7 3,1 4,1 98 129
Пюре картопляне 91 114 2 2,5 2,1 2,7 14,5 18,2 85 106
Хліб пшеничний цільнозерновий 30 30 2,64 2,64 0,44 0,44 18,16 18,16 89,2 89,2
Компот із сухофруктів 150 180 0,42 0,49 0 0 26,07 29,67 97,85 113,22
Всього 549 655 19,17 24,08 12,17 16,02 81,72 94,44 510,11 614,99
ПІДВЕЧІРОК
Салат вітамінний 50 60 0,59 0,71 2,09 2,12 3,73 4,54 34,45 38,01
Каша ячна в’язка 60 1,07 1,33 1,23 1,62 7,13 8,82 43,94 55,35
Битки січені з курячого м*яса 55 80 5,27 7,67 5,39 7,95 3,42 5,09 83,42 123,33
Сік 120 180 1,1 1,1 0,1 0,1 12,6 12,6 56 56
Свіжі фрукти 70 100 0,28 0,4 0,28 0,4 7,28 10,4 31,5 45
Хліб пшеничний цільнозерновий з тв.сиром 30/15 30/15 5,51 5,51 7,42 7,42 22,5 22,5 137,7 137,7
Всього 295 480 13,82 16,72 16,51 19,61 56,66 63,95 387,01 455,39
Всього за день 1094 1443 56,68 70,23 45,29 57,23 184,18 215,34 1315,78 1597,96
ІІІ ТИЖДЕНЬ
ВИХІД (гр.) Б Ж В К
ЧЕТВЕР 1-4рр 1-4рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр 1-4рр 4-7рр
СНІДАНОК
Котлета рибна любительська 30 60 6,36 12,5 6,74 12,44 6,2 12,07 117,25 219,58
